İhraç Takvimi
| KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ TAKVİMİ | ||
| KİRA SERTİFİKASI HALKA ARZI ÖZET VERİLERİ | ||
| Kaynak Kuruluş | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | |
| İhraççı Şirket | KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş | |
| İhraç Miktarı | 100.000.000.-TL (Talebe göre 150.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir) | |
| Türü | Kira Sertifikası | |
| Devre Konu Varlıklar | Leasing Varlıkları | |
| Kira Sertifikası Süresi | 364 Gün | |
| İhraç Piyasası | TL Yurtiçi | |
| İhraç Yöntemi | Halka Arz | |
| Lider Aracı Kurum | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
| Talep Toplama | 13-14-15 Kasım 2013 | |
| Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi | 19 Kasım 2013 Salı | |
| Kira Sertifikası Bedeli Geri Ödenme Tarihi | 18 Kasım 2014 Salı | |
| Gelir Dağıtım Adedi | 4 defa gelir dağıtımında (91 günde bir) bulunulacaktır | |
| Gelir Dağıtım Tarihleri | 1. Gelir Dağıtım Tarihi | 18 Şubat 2014 Salı |
| 2. Gelir Dağıtımı Tarihi | 20 Mayıs 2014 Salı | |
| 3. Gelir Dağıtımı Tarihi | 19 Ağustos 2014 Salı | |
| 4. Gelir Dağıtımı Tarihi | 18 Kasım 2014 Salı | |
| Kira Sertifikası Bedeli Ödenme Tarihi | 18 Kasım 2014 Salı | |
| Kira Sertifikasının Satış Fiyatı | 100. - TL | |
| Yıllık Getiri Oranı | Kira sertifikalarına ödenecek olan yıllık Getiri Oranı talep toplama süresinin ertesi iş günü %8,60- %9,10 aralığında olmak koşulu ile kesinleştirilerek www.ktksvks.com.tr adresli KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.’nin internet sitesi ve KAP’ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. Dönemsel Gelir Dağıtım Oranı = Getiri Oranı (yıllık)* Gelir Dönemindeki Gün Sayısı/365 |
|
| ÖRNEK FİYATLAMA | |||
| Fiyatlama Yapılan Tarih | 8 Kasım 2013 Cuma | ||
| İhraç Miktarı | 150.000.000. - TL | ||
| Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi | 19 Kasım 2013 Salı | ||
| Kira Sertifikası Bedeli Geri Ödenme Tarihi | 18 Kasım 2014 Salı | ||
| Kira Sertifikasının Yıllık Gelir Dağıtım Oranı | 8,60% | 9,10% | |
| Dönemsel Gelir Dağıtım Oranı | 2,15% | 2,27% | |
| Gelir Dağıtım Tutarları (TL) | 1. Gelir Dağıtım Tutarı | 3.225.000 | 3.405.000 |
| 2. Gelir Dağıtımı Tutarı | 3.225.000 | 3.405.000 | |
| 3. Gelir Dağıtımı Tutarı | 3.225.000 | 3.405.000 | |
| 4. Gelir Dağıtımı Tutarı | 3.225.000 | 3.405.000 | |
| Kira Sertifikası Bedeli Ödenme Tutarı | 150.000.000 | 150.000.000 | |

